PROFILE
LICEU |
FILIERA/CALIFICAREA PROFESIONALA |
NR. LOCURI |
INFORMATII SUPLIMENTARE |
|
| FILIERA TEORETICA | |||
| Filologie | 28 | Mai multe informatii | |
| Stiinte sociale | 28 | Mai multe informatii | |
| Matematica-Informatica | 28 | Mai multe informatii | |
| FILIERA TEHNOLOGICA-CALIFICARI | |||
| Tehnician in agroturism | 28 | Mai multe informatii | |
| Tehnician in activitati de comert | 28 | Mai multe informatii | |
| Tehnician in gastronomie | 28 | Mai multe informatii | |
| Coafor stilist | 28 | Mai multe informatii | |
| Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 28 | Mai multe informatii |
SCOALA PROFESIONALA |
| CALIFICARI |
Calificarea profesională Nivel 4
LICEU
|
Calificarea profesională Nivel 3
SCOALA PROFESIONALA
|
NR. LOCURI |
|
| Tehnician în agroturism | Lucrător în agroturism | 28 | |
| Tehnician în activități de comerț | Comerciant – vânzător | 28 | |
| Tehnician în gastronomie | Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 28 | |
| Cofetar – patiser | 28 | ||
| Bucătar | 28 | ||
| Coafor stilist | Frizer – coafor – manichiurist pedichiurist | 28 |
